施工机械融资租赁方案
浏览次数: 442次| 发布日期:12-29 13:27:55 | 规则方案
标签:活动方案,活动策划,施工方案,营销方案,http://www.350xue.com
施工机械融资租赁方案,
20 1,747,222.22 11,454.79 102,777.78 114,232.57 102,777.78 33,916.67 80,315.90
21 1,644,444.44 10,780.98 102,777.78 113,558.76 102,777.78 33,916.67 79,642.09
22 1,541,666.67 10,107.17 102,777.78 112,884.94 102,777.78 33,916.67 78,968.28
23 1,438,888.89 9,433.36 102,777.78 112,211.13 102,777.78 33,916.67 78,294.47
24 1,336,111.11 8,759.54 102,777.78 111,537.32 102,777.78 33,916.67 77,620.66
25 1,233,333.33 8,085.73 102,777.78 110,863.51 102,777.78 33,916.67 76,946.84
26 1,130,555.56 7,411.92 102,777.78 110,189.70 102,777.78 33,916.67 76,273.03
27 1,027,777.78 6,738.11 102,777.78 109,515.89 102,777.78 33,916.67 75,599.22
28 925,000.00 6,064.30 102,777.78 108,842.08 102,777.78 33,916.67 74,925.41
29 822,222.22 5,390.49 102,777.78 108,168.27 102,777.78 33,916.67 74,251.60
30 719,444.44 4,716.68 102,777.78 107,494.46 102,777.78 33,916.67 73,577.79
31 616,666.67 4,042.87 102,777.78 106,820.64 102,777.78 33,916.67 72,903.98
32 513,888.89 3,369.06 102,777.78 106,146.83 102,777.78 33,916.67 72,230.17
33 411,111.11 2,695.24 102,777.78 105,473.02 102,777.78 33,916.67 71,556.36
34 308,333.33 2,021.43 102,777.78 104,799.21 102,777.78 33,916.67 70,882.54
35 205,555.56 1,347.62 102,777.78 104,125.40 102,777.78 33,916.67 70,208.73
36 102,777.78 673.81 102,777.78 103,451.59 102,777.78 33,916.67 69,534.92
合计 448,758.20 3,700,000.00 4,148,758.20 3,700,000.00 1,221,000.00 2,927,758.20
租赁
期数 计息本金 利息 本金 本息合计 折旧提取 节税 现金流出
1 3,700,000.00 24,257.20 102,777.78 127,034.98 102,777.78 33,916.67 93,118.31
2 3,597,222.22 23,583.39 102,777.78 126,361.17 102,777.78 33,916.67 92,444.50
3 3,494,444.44 22,909.58 102,777.78 125,687.36 102,777.78 33,916.67 91,770.69
4 3,391,666.67 22,235.77 102,777.78 125,013.54 102,777.78 33,916.67 91,096.88
5 3,288,888.89 21,561.96 102,777.78 124,339.73 102,777.78 33,916.67 90,423.07
6 3,186,111.11 20,888.14 102,777.78 123,665.92 102,777.78 33,916.67 89,749.26
7 3,083,333.33 20,214.33 102,777.78 122,992.11 102,777.78 33,916.67 89,075.44
8 2,980,555.56 19,540.52 102,777.78 122,318.30 102,777.78 33,916.67 88,401.63
9 2,877,777.78 18,866.71 102,777.78 121,644.49 102,777.78 33,916.67 87,727.82
10 2,775,000.00 18,192.90 102,777.78 120,970.68 102,777.78 33,916.67 87,054.01
11 2,672,222.22 17,519.09 102,777.78 120,296.87 102,777.78 33,916.67 86,380.20
12 2,569,444.44 16,845.28 102,777.78 119,623.06 102,777.78 33,916.67 85,706.39
13 2,466,666.67 16,171.47 102,777.78 118,949.24 102,777.78 33,916.67 85,032.58
14 2,363,888.89 15,497.66 102,777.78 118,275.43 102,777.78 33,916.67 84,358.77
15 2,261,111.11 14,823.84 102,777.78 117,601.62 102,777.78 33,916.67 83,684.96
16 2,158,333.33 14,150.03 102,777.78 116,927.81 102,777.78 33,916.67 83,011.14
17 2,055,555.56 13,476.22 102,777.78 116,254.00 102,777.78 33,916.67 82,337.33
18 1,952,777.78 12,802.41 102,777.78 115,580.19 102,777.78 33,916.67 81,663.52
19 1,850,000.00 12,128.60 102,777.78 114,906.38 102,777.78 33,916.67 80,989.71
20 1,747,222.22 11,454.79 102,777.78 114,232.57 102,777.78 33,916.67 80,315.90
21 1,644,444.44 10,780.98 102,777.78 113,558.76 102,777.78 33,916.67 79,642.09
22 1,541,666.67 10,107.17 102,777.78 112,884.94 102,777.78 33,916.67 78,968.28
23 1,438,888.89 9,433.36 102,777.78 112,211.13 102,777.78 33,916.67 78,294.47
24 1,336,111.11 8,759.54 102,777.78 111,537.32 102,777.78 33,916.67 77,620.66
25 1,233,333.33 8,085.73 102,777.78 110,863.51 102,777.78 33,916.67 76,946.84
26 1,130,555.56 7,411.92 102,777.78 110,189.70 102,777.78 33,916.67 76,273.03
27 1,027,777.78 6,738.11 102,777.78 109,515.89 102,777.78 33,916.67 75,599.22
28 925,000.00 6,064.30 102,777.78 108,842.08 102,777.78 33,916.67 74,925.41
29 822,222.22 5,390.49 102,777.78 108,168.27 102,777.78 33,916.67 74,251.60
30 719,444.44 4,716.68 102,777.78 107,494.46 102,777.78 33,916.67 73,577.79
31 616,666.67 4,042.87 102,777.78 106,820.64 102,777.78 33,916.67 72,903.98
32 513,888.89 3,369.06 102,777.78 106,146.83 102,777.78 33,916.67 72,230.17
33 411,111.11 2,695.24 102,777.78 105,473.02 102,777.78 33,916.67 71,556.36
34 308,333.33 2,021.43 102,777.78 104,799.21 102,777.78 33,916.67 70,882.54
35 205,555.56 1,347.62 102,777.78 104,125.40 102,777.78 33,916.67 70,208.73
36 102,777.78 673.81 102,777.78 103,451.59 102,777.78 33,916.67 69,534.92
合计 448,758.20 3,700,000.00 4,148,758.20 3,700,000.00 1,221,000.00 2,927,758.20
施工机械融资租赁方案
20 1,747,222.22 11,454.79 102,777.78 114,232.57 102,777.78 33,916.67 80,315.90
21 1,644,444.44 10,780.98 102,777.78 113,558.76 102,777.78 33,916.67 79,642.09
22 1,541,666.67 10,107.17 102,777.78 112,884.94 102,777.78 33,916.67 78,968.28
23 1,438,888.89 9,433.36 102,777.78 112,211.13 102,777.78 33,916.67 78,294.47
24 1,336,111.11 8,759.54 102,777.78 111,537.32 102,777.78 33,916.67 77,620.66
25 1,233,333.33 8,085.73 102,777.78 110,863.51 102,777.78 33,916.67 76,946.84
26 1,130,555.56 7,411.92 102,777.78 110,189.70 102,777.78 33,916.67 76,273.03
27 1,027,777.78 6,738.11 102,777.78 109,515.89 102,777.78 33,916.67 75,599.22
28 925,000.00 6,064.30 102,777.78 108,842.08 102,777.78 33,916.67 74,925.41
29 822,222.22 5,390.49 102,777.78 108,168.27 102,777.78 33,916.67 74,251.60
30 719,444.44 4,716.68 102,777.78 107,494.46 102,777.78 33,916.67 73,577.79
31 616,666.67 4,042.87 102,777.78 106,820.64 102,777.78 33,916.67 72,903.98
32 513,888.89 3,369.06 102,777.78 106,146.83 102,777.78 33,916.67 72,230.17
33 411,111.11 2,695.24 102,777.78 105,473.02 102,777.78 33,916.67 71,556.36
34 308,333.33 2,021.43 102,777.78 104,799.21 102,777.78 33,916.67 70,882.54
35 205,555.56 1,347.62 102,777.78 104,125.40 102,777.78 33,916.67 70,208.73
36 102,777.78 673.81 102,777.78 103,451.59 102,777.78 33,916.67 69,534.92
合计 448,758.20 3,700,000.00 4,148,758.20 3,700,000.00 1,221,000.00 2,927,758.20
租赁
期数 计息本金 利息 本金 本息合计 折旧提取 节税 现金流出
1 3,700,000.00 24,257.20 102,777.78 127,034.98 102,777.78 33,916.67 93,118.31
2 3,597,222.22 23,583.39 102,777.78 126,361.17 102,777.78 33,916.67 92,444.50
3 3,494,444.44 22,909.58 102,777.78 125,687.36 102,777.78 33,916.67 91,770.69
4 3,391,666.67 22,235.77 102,777.78 125,013.54 102,777.78 33,916.67 91,096.88
5 3,288,888.89 21,561.96 102,777.78 124,339.73 102,777.78 33,916.67 90,423.07
6 3,186,111.11 20,888.14 102,777.78 123,665.92 102,777.78 33,916.67 89,749.26
7 3,083,333.33 20,214.33 102,777.78 122,992.11 102,777.78 33,916.67 89,075.44
8 2,980,555.56 19,540.52 102,777.78 122,318.30 102,777.78 33,916.67 88,401.63
9 2,877,777.78 18,866.71 102,777.78 121,644.49 102,777.78 33,916.67 87,727.82
10 2,775,000.00 18,192.90 102,777.78 120,970.68 102,777.78 33,916.67 87,054.01
11 2,672,222.22 17,519.09 102,777.78 120,296.87 102,777.78 33,916.67 86,380.20
12 2,569,444.44 16,845.28 102,777.78 119,623.06 102,777.78 33,916.67 85,706.39
13 2,466,666.67 16,171.47 102,777.78 118,949.24 102,777.78 33,916.67 85,032.58
14 2,363,888.89 15,497.66 102,777.78 118,275.43 102,777.78 33,916.67 84,358.77
15 2,261,111.11 14,823.84 102,777.78 117,601.62 102,777.78 33,916.67 83,684.96
16 2,158,333.33 14,150.03 102,777.78 116,927.81 102,777.78 33,916.67 83,011.14
17 2,055,555.56 13,476.22 102,777.78 116,254.00 102,777.78 33,916.67 82,337.33
18 1,952,777.78 12,802.41 102,777.78 115,580.19 102,777.78 33,916.67 81,663.52
19 1,850,000.00 12,128.60 102,777.78 114,906.38 102,777.78 33,916.67 80,989.71
20 1,747,222.22 11,454.79 102,777.78 114,232.57 102,777.78 33,916.67 80,315.90
21 1,644,444.44 10,780.98 102,777.78 113,558.76 102,777.78 33,916.67 79,642.09
22 1,541,666.67 10,107.17 102,777.78 112,884.94 102,777.78 33,916.67 78,968.28
23 1,438,888.89 9,433.36 102,777.78 112,211.13 102,777.78 33,916.67 78,294.47
24 1,336,111.11 8,759.54 102,777.78 111,537.32 102,777.78 33,916.67 77,620.66
25 1,233,333.33 8,085.73 102,777.78 110,863.51 102,777.78 33,916.67 76,946.84
26 1,130,555.56 7,411.92 102,777.78 110,189.70 102,777.78 33,916.67 76,273.03
27 1,027,777.78 6,738.11 102,777.78 109,515.89 102,777.78 33,916.67 75,599.22
28 925,000.00 6,064.30 102,777.78 108,842.08 102,777.78 33,916.67 74,925.41
29 822,222.22 5,390.49 102,777.78 108,168.27 102,777.78 33,916.67 74,251.60
30 719,444.44 4,716.68 102,777.78 107,494.46 102,777.78 33,916.67 73,577.79
31 616,666.67 4,042.87 102,777.78 106,820.64 102,777.78 33,916.67 72,903.98
32 513,888.89 3,369.06 102,777.78 106,146.83 102,777.78 33,916.67 72,230.17
33 411,111.11 2,695.24 102,777.78 105,473.02 102,777.78 33,916.67 71,556.36
34 308,333.33 2,021.43 102,777.78 104,799.21 102,777.78 33,916.67 70,882.54
35 205,555.56 1,347.62 102,777.78 104,125.40 102,777.78 33,916.67 70,208.73
36 102,777.78 673.81 102,777.78 103,451.59 102,777.78 33,916.67 69,534.92
合计 448,758.20 3,700,000.00 4,148,758.20 3,700,000.00 1,221,000.00 2,927,758.20
显然,在有足够的税前列支收入的前提下,融资租赁购置比贷款购置有很强的节税功能,,减少纳税使企业采用融资购置的自有资金流出大大少于贷款购置。租赁融资不是高利贷,是一种匹配现金流,均衡税负的融资理财机制。
上述方案,针对施工企业的担心用租赁和贷款方式现金流出的对比,指出了租赁不是高利贷,是一种均衡税负的融资方式,宣传了租赁的好处,同时针对银行的担心设计出了账户监管,租赁债权保理,厂商回购、或由承租人提供担保的融资模式解决了风险控制问题,提出了运作中的一些建议。整个方案是建立在合法、合规、合理、共赢的原则上,实现了银行、租赁公司、厂商、施工企业优势互补。
总之,租赁公司一定要针对客户的运作特点,发现客户的潜在需求,有着对性的宣传租赁的好处,设计出合理的租赁方案,把租赁知识普及到用户,把租赁市场越做越大。
屈延凯
20xx年5月22日
施工机械融资租赁方案
[审核:三人行学习网]
tag: 暂无联系方式 规则方案,活动方案,活动策划,施工方案,营销方案,范文 - 公文写作 - 规则方案
栏目导航
规则方案 推荐
- ·灯泡行业品牌培训质量提升工作试行
- ·抗旱工作措施
- ·乡镇村抗旱保春耕措施
- ·高中教学工作计划
- ·市水土保持国策宣传教育行动实施方案
- ·迎检打假工作督察方案公布
- ·深入学习实践科学发展观活动试点工作方
- ·全市纠风工作会议扶贫资金监管专项治理
- ·社区卫生服务工作计划
- ·一年级班主任工作计划
- ·小学三年级班主任工作计划
- ·保险公司答谢会方案
- ·医院学习实践科学发展观活动整改方案
- ·家电下乡推广工作实施方案
- ·公务员干部考核办法方案
- ·“学习和实践科学发展观”为主题的民主
- ·市人事局公开大接访活动实施方案
- ·街道爱国卫生工作计划方案:创建二星级
- ·Q群圣诞节活动策划书
- ·两岸咖啡厅圣诞节活动策划方案
- ·学校圣诞节晚会策划书
- ·圣诞面具晚会方案
- ·燃油税改革方案(起草)
- ·环境监督管理:污染源普查工作方案
- ·个税起征点上调方案
- ·学习十七大实践科学发展观活动,领悟“
- ·学校学院学生会国际大学生节活动策划书
- ·零八年狂犬病防治工作方案